1. 首页
  2. 安科瑞股票股吧 股票头一个字是安的股票有那几个

安科瑞股票股吧 股票头一个字是安的股票有那几个

安科瑞股票股吧清单如下:

1. 600207 安彩高卖蚂科

2. 600298 安琪酵母

3. 600299 安迪苏

4. 600397 安源煤业

5. 600502 安徽水利

6. 600569 安阳钢铁

7. 600761 安徽合力

8. 600816 安信信托

9. 603696 安记食品

10. 000868 安凯客车

11. 000969 安泰科技

12. 002136 安中巧埋纳达

13. 002235 安妮股份

14. 002635 安洁科技

15. 300009 安科生物

16. 300067 安诺其

17. 300155 安居宝

18. 300218 安利股份

19. 300286 安科瑞

20. 300370 安控科技

21. 300380 安硕信息

安科瑞的市值约为35-40亿元,最新注册资本为1.43亿元。股票前景较好,去年涨势强劲,适合长期持有,可以在股价低点时买入。

2012年的上市公司列表如下:

1. 300294 博雅生物

2. 300293 蓝英装备

3. 300292 吴通通讯

4. 002657 中科金财

5. 002656 卡奴迪路

6. 601800 中国交建

7. 601929 吉视传媒

8. 601231 环旭电子

9. 002655 共达电声

10. 300290 荣科科技

11. 300289 利德曼

12. 300288 朗玛信息

13. 601515 东风股份

14. 002654 万润科技

15. 300291 华录百纳

16. 300287 飞利信

17. 002652 扬子新材

18. 002653 海思科

19. 601313 江南嘉捷

2013年A股涨跌幅排名前100的股票如下:

涨幅前100的股票:

1. 000622 恒立实业 930.09%

2. 300017 网宿科技 412.39%

3. 300315 掌趣科技 402.93%

4. 002681 奋达科技 401.86%

5. 000403 *ST生化 397.08%

6. 300052 中青宝 343.95%

7. 300191 潜宏握能恒信 334.54%

8. 300226 上海钢联 328.49%

9. 300205 天喻信息 326.82%

10. 300104 乐视网 314.66%

11. 300071 华谊嘉信 313.57%

12. 300027 华谊兄弟 298.85%

13. 002312 三泰电子 284.16%

14. 002071 长城影视 283.33%

15. 000555 神州信息 280.84%

16. 300274 阳光电源 279.95%

17. 000681 视觉中国 276.67%

18. 300085 银之杰 264.88%

19. 600536 中国软件 260.75%

20. 002240 威华股份 258.75%

21. 002148 北纬通信 256.45%

22. 002416 爱施德 255.11%

23. 000748 长城信信绝罩息 254.90%

24. 002252 上海莱士 251.89%

25. 300273 和佳股份 250.51%

26. 600648 外高桥 244.21%

27. 600119 长江投资 242.86%

28. 002174 游族网络 235.13%

29. 300253 卫宁软件 232.92%

30. 300002 神州泰岳 230.62%

跌幅前100的股票:

1. 600395 盘江股份 -57.22%

2. 000799 酒 鬼 酒 -56.69%

3. 002304 洋河股份 -56.57%

4. 600547 山东黄金 -54.75%

5. 002506 *ST超日 -54.40%

6. 600809 山西汾酒 -53.22%

7. 000780 平庄能源 -52.23%

8. 600546 山煤国际 -50.88%

9. 600348 阳泉煤业 -50.85%

10. 601699 潞安环能 -50.50%

11. 600188 兖州煤业 -50.36%

12. 000983 西山煤电 -48.86%

13. 002155 辰州矿业 -48.82%

14. 000961 中南建设 -48.81%

15. 600489 中金黄金 -48.22%

16. 000629 攀钢钒钛 -48.18%

17. 600702 沱牌舍得 -47.22%

18. 000630 铜陵有色 -46.95%

19. 600779 水井坊 -46.76%

20. 600199 金种子酒 -46.55%

21. 600123 兰花科创 -46.43%

22. 000960 锡业股份 -46.22%

23. 000937 冀中能源 -45.70%

24. 600531 豫光金铅 -45.67%

25. 601101 昊华能源 -45.44%

26. 600961 株冶集团 -45.17%

27. 600997 开滦股份 -45.13%

28. 000656 金科股份 -44.26%

29. 000858 五 粮 液 -44.03%

30. 300278 华昌达 -43.90%

以上是安科瑞股票股吧相关信息和分享文章的整合。请注意以上内容仅供参考,具体的股票交易还请通过正规渠道进行操作。

相关文章
  • 安科瑞股票股吧清单如下: 1. 600207 安彩高卖蚂科 2. 600298 安琪酵母 3. 600299 安迪苏 4. 600397 安源煤业 5. 600502 安徽水利 6. 600569 安阳钢铁 7. 600761 安徽合力 8.
    2023年09月15日安科瑞股票股吧股票头一个字是安的股票有那几个